Neophodan sastavni deo transportnih sistema.
TRANSPORTNI BUBNJEVI
Naši bubnjevi se proizvode kao zatezni I pogonski sa zavarenim ili olovnim jezgrima željenih prečnika I dužine u zavisnosti od zahtevanog prečnika I dužine cevi, sa ili bez gume.
10-20mm debljine, 65 Shora tvrdoće vulkanizovag gumenog premaza za bolju prijanjanje na traku. U zavisnosti od zahteva može se izraditi u više oblika.
Dvodelna konusna stega se koristi za konekciju remenice vratila za glavnu površinu pomoću prirubnice.
- Veliki proizvodni kapacitet
- Napredne proizvodne tehnologije
- Brza, kompletna i na vreme isporuka
Pogonski Bubanj
Za transportere se oblaže gumom radi povećanja koeficijenta trenja između bubnja I trake.
Oblast upotrebe;
- Postrojenje za mešanje betona
- Asfaltna postrojenja
- Rudarske jame
- Postrojenje za drobljenje kamena
650 | 800 | 1000 | 1200 | |
---|---|---|---|---|
A | 320 mm | 320 mm | 400 mm | 500 mm |
B | 710 mm | 860 mm | 1060 mm | 1260 mm |
C1 | 60 mm | 65 mm | 70 mm | 75 mm |
C2 | 60 mm | 65 mm | 70 mm | 75 mm |
C3 | 55 mm | 60 mm | 65 mm | 70 mm |
D | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
E | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Zatezni Bubanj
Kao što sama reč kaže služi za zatezanje trake. Mesto postavljanja bubnja I način zatezanja trake zavise od dužine transportera.
Oblast upotrebe;
- Postrojenje za mešanje betona
- Asfaltna postrojenja
- Rudarske jame
- Postrojenje za drobljenje kamena
650 | 800 | 1000 | 1200 | |
---|---|---|---|---|
A | 270 mm | 270 mm | 320 mm | 400 mm |
B | 710 mm | 860 mm | 1060 mm | 1260 mm |
C1 | 55 mm | 60 mm | 65 mm | 70 mm |
C2 | 55 mm | 60 mm | 65 mm | 70 mm |
D | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
E | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Bubanj za Specijalne Namene
Naši bubnjevi se proizvode kao zatezni I pogonski sa zavarenim ili olovnim jezgrima željenih prečnika I dužine u zavisnosti od zahtevanog prečnika I dužine cevi, sa ili bez gume.
Pogonski Bubanj
Za transportere se oblaže gumom radi povećanja koeficijenta trenja između bubnja I trake.
Oblast upotrebe;
- Postrojenje za mešanje betona
- Asfaltna postrojenja
- Rudarske jame
- Postrojenje za drobljenje kamena
650 | 800 | 1000 | 1200 | |
---|---|---|---|---|
A | 320 mm | 320 mm | 400 mm | 500 mm |
B | 710 mm | 860 mm | 1060 mm | 1260 mm |
C1 | 60 mm | 65 mm | 70 mm | 75 mm |
C2 | 60 mm | 65 mm | 70 mm | 75 mm |
C3 | 55 mm | 60 mm | 65 mm | 70 mm |
D | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
E | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Zatezni Bubanj
Kao što sama reč kaže služi za zatezanje trake. Mesto postavljanja bubnja I način zatezanja trake zavise od dužine transportera.
Oblast upotrebe;
- Postrojenje za mešanje betona
- Asfaltna postrojenja
- Rudarske jame
- Postrojenje za drobljenje kamena
650 | 800 | 1000 | 1200 | |
---|---|---|---|---|
A | 270 mm | 270 mm | 320 mm | 400 mm |
B | 710 mm | 860 mm | 1060 mm | 1260 mm |
C1 | 55 mm | 60 mm | 65 mm | 70 mm |
C2 | 55 mm | 60 mm | 65 mm | 70 mm |
D | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
E | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Bubanj za Specijalne Namene
Naši bubnjevi se proizvode kao zatezni I pogonski sa zavarenim ili olovnim jezgrima željenih prečnika I dužine u zavisnosti od zahtevanog prečnika I dužine cevi, sa ili bez gume.